-
г. Харьков
ул. Текстильная,66 - 0509555@ukr.net
Мотор-редуктор серии 3 МП, 4МП –планетарный привод обще промышленного назначения, подразделяются на одноступенчатые с оборотами на выходе редуктора от 112 до 280 ( в индивидуальном случае возможно изготовление редуктора до 365 об.), двухступенчатые редукторы с оборотами на выходе от 18 до 90 об., трехступенчатые редукторы с оборотами на выходе от 2,2 до 16 об.
По крепежу располагаются как вертикально так и горизонтально, на лапах или на фланце. По мощности редукторы бывают следующих типоразмеров : редуктор 3МП 25, редуктор 3 МП 31,5, редуктор 3МП 40, редуктор 3МП 50, редуктор 3МП 63, редуктор 3МП 80, редуктор 3МП 100, редуктор 3 МП 125.
Режим работы S1 с продолжительностью до 24 ч. Внешняя среда не агрессивная, не взрывоопасная, с содержанием не проводящей пыли до 10мг/м. куб. климатическое исполнение У3.
Мотор-редуктор представляет собой конструктивно объединенные — двигатель и планетарный редуктор. Для комплектации мотор-редукторов применяются асинхронные трехфазные коротко замкнутые двигатели. Исполнение двигателей — фланцевое (ІМ3081, ІМ2081). Они выполняются в закрытом обдуваемом исполнении со степенью защиты IР44 (серии 2АМ) или IР54 (серии АИР).Двигатели мотор-редукторов выполнены для работы от сети переменного тока с частотой 50 Гц, номинальным напряжением 380 В. По согласованию с изготовителем допускается изготовление мотор-редукторов на другие стандартные напряжения, с оборотами на выходе от 750 до 3000 оборотов/мин.
Обозначение мотор-редуктора | Частота вращения выходного вала, об/мин | L | B | H | L 1 | L 2 | B 1 | B 2 | H 1 | H 2 | H 3 | d1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Не более | ||||||||||||
3МП-25 | 3,55…16 | 397 | 150 | 160 | 63 | 110 | 120 | 150 | 80 | 12 | 12 | |
18…90 | 417 | 160 | 171 | |||||||||
112…280 | 478 | 200 | 205 | 20 | ||||||||
3МП-31,5 | 3,55…16 | 460 | 190 | 215 | 86 | 130 | 155 | 190 | 100 | 15 | 15 | |
18…90 | 510 | 200 | 225 | |||||||||
112…280 | 590 | 250 | 247 | 25 | ||||||||
3МП-40 | 3,55…16 | 500 | 224 | 247 | 110 | 170 | 180 | 220 | 112 | 22 | 20 | |
18…90 | 625 | 250 | 247 | |||||||||
112…280 | 725 | 350 | 305 | 63 | ||||||||
3МП-50 | 3,55…16 | 637 | 270 | 295 | 145 | 210 | 220 | 266 | 132 | 22 | 22 | |
18…90 | 682 | 270 | 295 | |||||||||
112…280 | 925 | 350 | 360 | 43 | ||||||||
3МП-63 | 3,55…16 | 652 | 350 | 345 | 147 | 230 | 260 | 325 | 160 | 32 | 24 | |
18…90 | 741 | 350 | 345 | |||||||||
112…280 | 960 | 400 | 440 | |||||||||
3МП-80 | 3,55…16 | 810 | 380 | 400 | 175 | 325 | 320 | 380 | 200 | 40 | 35 | |
18…90 | 915 | 380 | 420 | |||||||||
112…280 | 1240 | 550 | 510 | 75 | ||||||||
3МП-100 | 3,55…16 | 850 | 415 | 420 | 200 | 340 | 340 | 415 | 235 | 40 | 35 | |
18…90 | 1080 | 415 | 485 | |||||||||
112…280 | 1305 | 550 | 570 | 40 | ||||||||
3МП-125 | 3,55…16 | 1070 | 500 | 540 | 270 | 380 | 400 | 500 | 275 | 50 | 42 | |
18…90 | 1360 | 535 | 570 | |||||||||
112…280 | 1415 | 590 | 630 | 20 |
Обозначение мотор-редуктора | Частота вращения выходного вала, об/мин | L | B | L 3 | L 4 | L 5 | D | D 1 | D 2 | d 2 | n |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Не более | |||||||||||
3МП-25 | 3,55…16 | 397 | 150 | 4 | 10 | 50 | 155 | 110 | 130 | 12 | 4 |
18…90 | 417 | 160 | |||||||||
112…280 | 478 | 200 | |||||||||
3МП-31,5 | 3,55…16 | 460 | 190 | 5 | 12 | 68 | 180 | 130 | 155 | 12 | 6 |
18…90 | 510 | 200 | |||||||||
112…280 | 590 | 250 | |||||||||
3МП-40 | 3,55…16 | 500 | 224 | 6 | 16 | 90 | 200 | 130 | 165 | 15 | 6 |
18…90 | 625 | 250 | |||||||||
112…280 | 725 | 350 | |||||||||
3МП-50 | 3,55…16 | 637 | 270 | 8 | 18 | 124 | 250 | 180 | 215 | 17 | 6 |
18…90 | 682 | 270 | |||||||||
112…280 | 925 | 350 | |||||||||
3МП-63 | 3,55…16 | 652 | 350 | 8 | 20 | 124 | 300 | 230 | 265 | 19 | 6 |
18…90 | 741 | 350 | |||||||||
112…280 | 960 | 400 | |||||||||
3МП-80 | 3,55…16 | 810 | 400 | 10 | 22 | 152 | 400 | 320 | 350 | 22 | 6 |
18…90 | 915 | 400 | |||||||||
112…280 | 1240 | 550 | |||||||||
3МП-100 | 3,55…16 | 850 | 500 | 14 | 28 | 180 | 500 | 400 | 450 | 22 | 8 |
18…90 | 1080 | 500 | |||||||||
112…280 | 1305 | 550 | |||||||||
3МП-125 | 3,55…16 | 1070 | 600 | 18 | 35 | 245 | 600 | 480 | 540 | 26 | 8 |
18…90 | 1360 | 600 | |||||||||
112…280 | 1415 | 600 |
Ном. частота вращения тихо-ходного вала | Ном. крутящий момент | КПД мотор-редуктора не менее | Допускаемая радиально-консольная нагрузка на выходном валу | Масса мотор-редуктора | Комплектующий электродвигатель | |
---|---|---|---|---|---|---|
мин-1 | на тихоход. валу, Н·м | % | Н | не более, кг | Марка | Мощность, кВт |
3.55 | 90 | 50 | 800 | 24 | АИР63А6 | 0.18 |
4.4 | 90 | 52 | АИР63А6 | 0.18 | ||
5.6 | 90 | 54 | АИР63А6 | 0.18 | ||
7.1 | 81 | 57 | АИР63В6 | 0.25 | ||
9 | 81 | 60 | АИР63А4 | 0.25 | ||
12.5 | 81 | 65 | АИР63А4 | 0.25 | ||
16 | 70 | 60 | АИР63А2 | 0.37 | ||
18 | 62 | 59 | 750 | 32 | АИР71В8 | 0.25 |
22.4 | 74 | 63 | 29 | АИР63В6 | 0.25 | |
28 | 83 | 66 | 29 | АИР63В6 | 0.25 | |
35.5 | 66 | 73 | 29 | АИР63А4 | 0.25 | |
45 | 77 | 73 | 29 | АИР63В4 | 0.37 | |
56 | 61 | 77 | 29 | АИР63В4 | 0.37 | |
71 | 72 | 78 | 29 | АИР63В2 | 0.55 | |
90 | 57 | 77 | 29 | АИР63В2 | 0.55 | |
112 | 64 | 74 | 600 | 38 | АИР80А6 | 0.75 |
140 | 73 | 79 | 38 | АИР80А4 | 1.1 | |
180 | 78 | 79 | 40 | АИР80В4 | 1.5 | |
224 | 63 | 85 | 40 | АИР80В4 | 1.5 | |
280 | 73 | 85 | 40 | АИР80В2 | 2.2 |
Ном. частота вращения тихо-ходного вала, мин-1 | Ном. крутящий момент, на тихоход. валу, Н·м | КПД мотор-редуктора не менее, % | Допускаемая радиально-консольная нагрузка на выходном валу, Н | Масса мотор-редуктора не более, кг | Комплектующий электродвигатель | |
---|---|---|---|---|---|---|
Марка | Мощность, кВт | |||||
3.55 | 230 | 50 | 3800 | ≈ 24 | АИР63А6 | 0.18 |
4.4 | 210 | 3800 | АИР63А6 | 0.18 | ||
5.6 | 195 | 54 | 3500 | АИР63А6 | 0.18 | |
7.1 | 230 | 57 | 3800 | АИР63В6 | 0.25 | |
9 | 180 | 60 | 3360 | АИР63А4 | 0.25 | |
12.5 | 180 | 65 | 3360 | АИР63А4 | 0.25 | |
16 | 210 | 3630 | АИР63А2 | 0.37 | ||
18 | 190 | 59 | 3450 | 36 | АИР80А8 | 0.37 |
130 | 59 | 2850 | 30 | АИР71В8 | 0.25 | |
22.4 | 225 | 63 | 3750 | 36 | АИР80В6 | 0.55 |
105 | 59 | 2570 | 29 | АИР71В6 | 0.25 | |
28 | 180 | 66 | 3360 | 30 | АИР71В6 | 0.55 |
120 | 63 | 2740 | АИР71А6 | 0.37 | ||
35.5 | 195 | 73 | 3500 | АИР71В4 | 0.75 | |
145 | 3010 | АИР71А4 | 0.55 | |||
45 | 160 | 3160 | АИР71В4 | 0.75 | ||
115 | 2680 | АИР71А4 | 0.55 | |||
56 | 180 | 77 | 3360 | АИР71В4 | 1.1 | |
120 | 3060 | АИР71А4 | 0.75 | |||
71 | 195 | 78 | 3500 | 36 | АИР80А2 | 1.5 |
145 | 77 | 3010 | 30 | АИР71В2 | 1.1 | |
90 | 225 | 80 | 3750 | 36 | АИР80В2 | 2.2 |
115 | 77 | 2680 | 30 | АИР71В2 | 1.1 | |
112 | 185 | 79 | 1700 | 52 | АИР100LA6 | 2.2 |
125 | 74 | 1400 | 40 | АИР90L6 | 1.5 | |
140 | 200 | 80 | 1770 | 44 | АИР100 S4 | 3 |
145 | 79 | 1505 | 38 | АИР90L4 | 2.2 | |
180 | 210 | 83 | 1815 | 52 | АИР100L4 | 4 |
115 | 79 | 1340 | 38 | АИР90L4 | 2.2 | |
224 | 169 | 86 | 1700 | 52 | АИР100L4 | 4 |
127 | 85 | 1360 | АИР100S4 | 3 | ||
280 | 185 | 86 | 1700 | АИР100L2 | 5.5 | |
135 | 85 | 1450 | АИР100S2 | 4 |
Ном. частота вращения тихо-ходного вала, мин-1 | Ном. крутящий момент на тихоход. валу, Н·м | КПД мотор-редуктора не менее,% | Допускаемая радиально-консольная нагрузка на выходном валу, Н | Масса мотор-редуктора,не более, кг | Комплектующий электродвигатель | |
---|---|---|---|---|---|---|
Марка | Мощность, кВт | |||||
3.55 | 375 | 65 | 4840 | ≈ 37 | АИР63А6 | 0.18 |
4.4 | 375 | 50 | 4840 | АИР63А6 | 0.18 | |
5.6 | 375 | 61 | 4840 | АИР63В6 | 0.25 | |
7.1 | 375 | 4840 | АИР63В4 | 0.37 | ||
9 | 330 | 4540 | АИР63В4 | 0.37 | ||
12.5 | 375 | 66 | 4540 | АИР63В2 | 0.55 | |
16 | 330 | 4540 | АИР63В2 | 0.55 | ||
18 | 375 | 79 | 4840 | 52 | АИР90LA8 | 0.75 |
280 | 4185 | 48 | АИР80В8 | 0.55 | ||
22.4 | 375 | 72 | 4840 | АИР80В6 | 1.1 | |
225 | 3750 | 47 | АИР71В6 | 0.55 | ||
28 | 375 | 74 | 4840 | 52 | АИР90L6 | 1.1 |
250 | 3950 | 50 | АИР80А6 | 0.75 | ||
35.5 | 375 | 76 | 4840 | АИР80В4 | 1.5 | |
285 | 4220 | АИР80А4 | 1.1 | |||
45 | 375 | 79 | 4840 | АИР80L4 | 1.5 | |
225 | 3750 | 45 | АИР80А4 | 1.1 | ||
56 | 365 | 4780 | 55 | АИР90L4 | 2.2 | |
248 | 3950 | 45 | АИР80В4 | 1.5 | ||
71 | 375 | 82 | 4840 | 52 | АИР90L2 | 3 |
280 | 4185 | 45 | АИР80В2 | 2.2 | ||
90 | 310 | 4400 | 53 | АИР90L2 | 3 | |
225 | 3750 | 45 | АИР80В2 | 2.2 | ||
112 | 340 | 82 | 2420 | 82 | АИР112МВ6 | 4 |
250 | 1975 | АИР112МА6 | 3 | |||
140 | 340 | 84 | 2305 | 102 | АИР132S6 | 5.5 |
260 | 2015 | 78 | АИР112МВ6 | 4 | ||
180 | 375 | 2420 | 120 | АИР132S4 | 7.5 | |
285 | 2110 | 80 | АИР112М4 | 5.5 | ||
224 | 375 | 86 | 2420 | 124 | АИР132S4 | 7.5 |
230 | 1895 | 83 | АИР112М4 | 5.5 | ||
280 | 375 | 2420 | 120 | АИР132М4 | 11 | |
250 | 1975 | 105 | АИР132S4 | 7.5 |
Ном. частота вращения тихо-ходного вала, мин-1 | Ном. крутящий момент на тихоход. валу, Н·м | КПД мотор-редуктора не менее, % | Допускаемая радиально-консольная нагрузка на выходном валу, Н | Масса мотор-редуктора, не более, кг | Комплектующий электродвигатель | |
---|---|---|---|---|---|---|
не более, кг | Марка | Мощность, кВт | ||||
3.55 | 605 | 58 | 6150 | ≈ 67 | АИР63А6 | 0.18 |
570 | 5970 | АИР71В8 | 0.25 | |||
4.4 | 750 | 65 | 6150 | АИР80А8 | 0.37 | |
550 | 5970 | АИР71В8 | 0.25 | |||
5.6 | 750 | 6850 | АИР71В6 | 0.55 | ||
570 | 5970 | АИР71А6 | 0.37 | |||
7.1 | 695 | 6590 | АИР71А4 | 0.55 | ||
570 | 5970 | АИР63В4 | 0.37 | |||
9 | 750 | 72 | 6850 | АИР71В4 | 0.75 | |
555 | 5890 | АИР71А4 | 0.55 | |||
12.5 | 750 | 75 | 6850 | АИР80А4 | 1.1 | |
525 | 5730 | АИР71В4 | 0.75 | |||
16 | 650 | 6375 | АИР71В2 | 1.1 | ||
445 | 5275 | АИР71А2 | 0.75 | |||
18 | 750 | 75 | 6850 | 82 | АИР100L8 | 1.5 |
570 | 5970 | 74 | АИР90LВ8 | 1.1 | ||
22.4 | 750 | 74 | 6850 | 90 | АИР100L6 | 2.2 |
570 | 5970 | 74 | АИР90L6 | 1.5 | ||
28 | 730 | 6750 | 87 | АИР100L6 | 2.2 | |
495 | 5560 | 69 | АИР90L6 | 1.5 | ||
35.5 | 750 | 79 | 6850 | 82 | АИР100S4 | 3 |
570 | 5970 | 74 | АИР90L4 | 2.2 | ||
45 | 660 | 6420 | 79 | АИР100S4 | 3 | |
480 | 5480 | 67 | АИР90L4 | 2.2 | ||
56 | 680 | 80 | 6600 | 81 | АИР100L4 | 4 |
510 | 5645 | 71 | АИР100S4 | 3 | ||
71 | 730 | 85 | 6760 | 87 | АИР100L2 | 5.5 |
530 | 5755 | 74 | АИР100S2 | 4 | ||
90 | 570 | 86 | 5970 | 80 | АИР100L2 | 5.5 |
500 | 5590 | АИР100S2 | 4 | |||
112 | 620 | 82 | 3115 | 136 | АИР132М6 | 7.5 |
455 | 2670 | АИР132S6 | 5.5 | |||
140 | 750 | 83 | 3430 | 180 | АИР160S6 | 11 |
510 | 2820 | 136 | АИР132М6 | 7.5 | ||
180 | 750 | 87 | 3420 | 180 | АИР160S4 | 15 |
570 | 2990 | 136 | АИР132М4 | 11 | ||
224 | 610 | 3090 | 180 | АИР160S4 | 15 | |
450 | 2650 | 136 | АИР132М4 | 11 | ||
280 | 510 | 3050 | 180 | АИР160S4 | 15 | |
370 | 2430 | 136 | АИР132М4 | 11 |
Ном. частота вращения тихо-ходного вала, мин-1 | Ном. крутящий момент на тихоход. валу, Н·м | КПД мотор-редуктора не менее, % | Допускаемая радиально-консольная нагрузка на выходном валу, Н | Масса мотор-редуктора, не более, кг | Комплектующий электродвигатель | |
---|---|---|---|---|---|---|
Марка | Мощность, кВт | |||||
3.55 | 944 | 68 | 5600 | ≈99 | АИР71А6 | 0.37 |
4.4 | 762 | 72 | АИР71А6 | 0.37 | ||
5.6 | 890 | ≈100 | АИР71В4 | 0.75 | ||
7.1 | 957 | АИР71В4 | 0.75 | |||
9 | 1107 | 78 | ≈102 | АИР80А4 | 1.1 | |
12.5 | 1087 | 80 | ≈104 | АИР80В4 | 1.5 | |
16 | 849 | АИР80В4 | 1.5 | |||
18 | 1131 | 74 | 7500 | 117 | АИР100L6 | 2.2 |
22.4 | 1239 | 78 | 133 | АИР112MA6 | 3 | |
28 | 991 | АИР112MA6 | 3 | |||
35.5 | 1043 | 79 | 138 | АИР112MB6 | 4 | |
45 | 1131 | 139 | АИР112M4 | 5.5 | ||
56 | 909 | 81 | АИР112M4 | 5.5 | ||
71 | 977 | 84 | АИР112M4 | 5.5 | ||
90 | 771 | 86 | 190 | АИР160М8 | 11 | |
112 | 1265 | 79 | 11000 | 210 | АИР160S6 | 15 |
140 | 1012 | 81 | АИР160S6 | 15 | ||
180 | 1155 | 84 | 200 | АИР160М4 | 18.5 | |
224 | 1265 | 260 | АИР180S4 | 22 | ||
280 | 1012 | АИР180S4 | 22 |
МОТОР-РЕДУКТОР 3МП-100 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Номинальная частота вращения выходного вала, об/мин | Номинальный крутящий момент на выходном валу, Н.м | Комплектующий электродвигатель | Допускаемая радиально-консольная нагрузка на выходном валу, Н | КПД редукторной части, % | Масса редукторной части, кг (не более) | |
Марка | Мощность, кВт | |||||
трехступенчатые | ||||||
3.55 | 3950 | АИР100L8 | 1.5 | 13000 | 96 | 310 |
2897 | АИР90LB8 | 1.1 | ||||
4.4 | 3187 | АИР100L8 | 1.5 | |||
2338 | АИР90LB8 | 1.1 | #rowspan#v | |||
5.6 | 3673 | АИР100LA6 | 2.2 | |||
2504 | АИР90L6 | 1.5 | ||||
7.1 | 3950 | АИР100S4 | 3 | |||
2897 | АИР90L4 | 2.2 | ||||
9 | 4155 | АИР100L4 | 4 | |||
3116 | АИР100S4 | 3 | ||||
12.5 | 4114 | АИР100L2 | 5.5 | |||
2995 | АИР100S2 | 4 | ||||
16 | 3214 | АИР100L2 | 5.5 | |||
2338 | АИР100S2 | 4 | ||||
двухступенчатые | ||||||
18 | 3895 | 4А160S8 | 7.5 | 13000 | 97 | 290 |
2857 | 4А132M8 | 5.5 | ||||
22.4 | 4591 | 4А160S6 | 11 | |||
3130 | 4А132M6 | 7.5 | ||||
28 | 3673 | 4А160S6 | 11 | |||
2504 | 4А132M6 | 7.5 | ||||
35.5 | 3950 | 4А160S4 | 15 | |||
2897 | 4А132M4 | 11 | ||||
45 | 4570 | 4А180S4 | 22 | |||
3115 | 4А160S4 | 15 | ||||
56 | 3672 | 4А180S4 | 22 | |||
2503 | 4А160S4 | 15 | ||||
71 | 3950 | 4А180M2 | 30 | |||
2897 | 4А180S2 | 22 | ||||
90 | 3116 | 4А180M2 | 30 | |||
2285 | 4А180S2 | 22 | ||||
одноступенчатые | ||||||
112 | 3756 | 4А250S6 | 45 | 13000 | 98 | 280 |
3088 | 4А225M6 | 37 | ||||
140 | 3673 | 4А250M6 | 55 | |||
3005 | 4А250S6 | 45 | ||||
180 | 3895 | 4А250S4 | 75 | |||
2856 | 4А225M4 | 55 | ||||
224 | 3756 | 4А250M4 | 90 | |||
3130 | 4А250S4 | 75 | ||||
280 | 3037 | 4А250M4 | 90 | |||
2531 | 4А250S4 | 75 |
Частота вращения выходного вала, об/мин | Допускаемый крутящий момент на выходном валу. Н. м | Допускаемая радиальная нагрузка на выходном валу. Н | КПД редукторнон части | Масса мотор-редуктора. кг | Электродвигатель | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
С фланцем | На лапах | Тип | Мощность. кВт | |||||
Номи- нальная | Факти- ческая | |||||||
56.0 | 57.0 | 1820 | 11 000 | 0.96 | 219 | 225 | АИР132М4 | 11.0 |
45.0 | 46.0 | 2000 | 219 | 225 | АИР132М4 | 11.0 | ||
35.5 | 36.1 | 1960 | 205 | 211 | АИР132S4 | 7.5 | ||
28.0 | 30.5 | 1550 | 204 | 210 | АИР132S6 | 5.5 | ||
22.4 | 23.9 | 1970 | 205 | 211 | АИР132S6 | 5.5 | ||
18.0 | 17.9 | 21}0 | 205 | 211 | АИР132S8 | 4.0 |
Условное обозначение мотор-редуктора при заказе:
3МП-31,5-28-110-Т –У3, 380 В,
где 3МП – тип мотор-редуктора;
31,5 — радиус расположения осей сателлитов, мм;
28 — частота вращения выходного вала, об/мин:
110 — конструктивное исполнение по способу монтажа;
Т — мотор-редуктор заправлен полужидкой смазкой «Трансол-200»;
У3- климатическое исполнение (У) и категория размещения (3) по ГОСТ 15150-69;
380 В — номинальное напряжение сети переменного тока.
Концы выходных валов – цилиндрические и конические при индивидуальном заказе.
Изготовление планетарного редуктора 3 МП, 4 МП, ремонт мотор-редуктора планетарного 3МП 31,5, 3МП40, 3МП 50, 3мп63, 3мп80.