-
г. Харьков
ул. Текстильная,66 - 0509555@ukr.net
ТОВ «Компания ЕнергоМехСнаб» является поставщиком промышленного оборудования на рынок Украины более 10 лет. Редукторы общепромышленного и специального назначения, мотор редукторы, электродвигатели, тельфера, лебедки. Наличие оборудования на складе. Проведение технического обслуживания оборудования, проведение планового и внепланового ТО, ремонт оборудования , замены изношенных частей механизмов, изготовления деталей по чертежам заказчика. Проведение токарных , фрезерных, долбежных , шлифовальных, зубо -нарезных работ.
Изготовление редуктора МР1-315, МР1-500, МР2-315, МР2-500, ремонт редуктора, диагностика, замена подшипников, замена изношенных запчастей. Доставка по Украине. Гарантия 12 мес.
Типоразмер | Исполнение по монтажу | Номинальное передаточное число | Номинальная частота вращения выходного вала, об/мин | Номинальный крутящий момент на выходном валу, Н.м | Допускаемая радиальная нагрузка на выходном валу, Н | Масса, кг | Двигатель | L,мм | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Редукторной части | Мотор-редуктора | Тип | Мощность,кВт | |||||||
редуктор МР1-315-15-315 | Ф1П, Ф1В | 4.6 | 315 | 890 | 3000 | 185 | 370 | 4А180М4 | 30 | 1160 |
редуктор МР1-315-16-315 | 550 | 330 | 4А160М4 | 18.5 | 1125 | |||||
редуктор МР1-315-26-315 | 420 | В160М4 | 1195 | |||||||
редуктор МР1-315-15-250 | 5.7 | 250 | 1125 | 370 | 4А180М4 | 30 | 1160 | |||
редуктор МР1-315-16-250 | 690 | 330 | 4А160М4 | 18.5 | 1125 | |||||
редуктор МР1-315-26-250 | 420 | В160М4 | 1195 | |||||||
редуктор МР1-315-16-200 | 7.4 | 200 | 865 | 330 | 4А160М4 | 1125 | ||||
редуктор МР1-315-26-200 | 420 | В160М4 | 1195 | |||||||
редуктор МР1-315-15-160 | 5.7 | 160 | 1080 | 370 | 4А180М6 | 1160 | ||||
редуктор МР1-315-16-160 | 875 | 330 | 4А160М6 | 15 | 1125 | |||||
редуктор МР1-315-26-160 | 420 | В160М6 | 1195 | |||||||
редуктор МР1-315-16-125 | 7.4 | 125 | 1125 | 330 | 4А160М6 | 1125 | ||||
редуктор МР1-315-26-125 | 420 | В160М6 | 1195 | |||||||
редуктор МР1-315-16-100 | 100 | 1030 | 330 | 4А160М8 | 11 | 1125 | ||||
редуктор МР1-315-26-100 | 420 | В160М8 | 1195 | |||||||
редуктор МР1-315У-14-315 | 4.6 | 315 | 1335 | 460 | 4A200L4 | 45 | 1275 | |||
редуктор МР1-315У-25-315 | 890 | 535 | В180М4 | 30 | 1335 | |||||
редуктор МР1 315У-14-250 | 5.7 | 250 | 1685 | 460 | 4A200L4 | 45 | 1275 | |||
редуктор МР1 315У-25-250 | 1125 | 535 | В180М4 | 30 | 1335 | |||||
редуктор МР1 315У-14-200 | 7.4 | 200 | 2105 | 460 | 4А200L4 | 45 | 1275 | |||
редуктор МР1 315У-14-200 | 1730 | 420 | 4А200М4 | 37 | 1235 | |||||
редуктор МР1 315У-25-200 | 1405 | 535 | В180М4 | 30 | 1365 | |||||
редуктор МР1 315У-14-160 | 5.7 | 160 | 1755 | 460 | 4A200L6 | 1275 | ||||
редуктор МР1 315У-25-160 | 1080 | 505 | В180М6 | 18.5 | 1270 | |||||
редуктор МР1 315У-14-125 | 7.4 | 125 | 1645 | 420 | 4А200М6 | 22 | 1235 | |||
редуктор МР1 315У-25-125 | 1385 | 505 | В180М6 | 18.5 | 1270 | |||||
редуктор МР1 315У-14-100 | 100 | 1730 | 420 | 4А200М8 | 1235 | |||||
редуктор МР1 315У-25-100 | 1405 | 505 | В180М8 | 15 | 1270 |
Типоразмер | Исполнение по монтажу | Номинальное передаточное число | Номинальная частота вращения вых-ого вала, об/мин | Номинальный крутящий момент на выходном валу, Н.м | Допускаемая радиальная нагрузка на вых-ом валу, Н | Масса, кг | Двигатель | L,мм | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Редукторной части | Мотор-редуктора | Тип | Мощность, кВт | |||||||
МР1-500-11-315 | Ф1П | 4.6 | 315 | 3920 | 6000 | 450 | 1300 | 4А280М4 | 132 | 1850 |
МР1-500-21-315 | 3270 | 1390 | 2В280S4 | 110 | 1760 | |||||
МР1-500-12-315 | 2675 | 1005 | 4АМ250М4 | 90 | 1570 | |||||
МР1-500-22-315 | 1245 | 2В250М4 | 1815 | |||||||
МР1-500-11-250 | 5.7 | 250 | 4120 | 1250 | 4А280S4 | 110 | 1820 | |||
МР1-500-21-250 | 1390 | 2В280S4 | 1760 | |||||||
МР1-500-12-250 | 3370 | 1005 | 4АМ250М4 | 90 | 1570 | |||||
МР1-500-22-250 | 1245 | 2В250М4 | 1815 | |||||||
МР1-500-13-250 | 2060 | 825 | 4АМ225М4 | 55 | 1450 | |||||
МР1-500-23-250 | 960 | ВАО 82-4 | 1510 | |||||||
МР1-500-12-200 | 7.4 | 200 | 4210 | 1005 | 4АМ250М4 | 90 | 1570 | |||
МР1-500-22-200 | 1245 | 2В250М4 | 1815 | |||||||
МР1-500-13-200 | 2675 | 825 | 4АМ225М4 | 55 | 1450 | |||||
МР1-500-23-200 | 960 | ВАО 82-4 | 1510 | |||||||
МР1-500-12-160 | 9.4 | 160 | 4385 | 960 | 4АМ250S4 | 75 | 1580 | |||
МР1-500-22-160 | 1180 | 2В250S4 | 1785 | |||||||
МР1-500-13-160 | 3215 | 825 | 4АМ225М4 | 55 | 1505 | |||||
МР1-500-23-160 | 960 | ВАО 82-4 | 1565 | |||||||
МР1-500-25-160 | 1755 | 780 | В180М4 | 30 | 1490 | |||||
МР1-500-45-160 | 800 | ВАО 72-4 | 1465 | |||||||
МР1-500-12-125 | 11.2 | 125 | 5615 | 960 | 4AМ250S4 | 75 | 1580 | |||
МР1-500-13-125 | 4120 | 825 | 4АМ225М4 | 55 | 1505 | |||||
МР1-500-23-125 | 960 | ВАО 82-4 | 1565 | |||||||
МР1-500-12-100 | 9.4 | 100 | 5145 | 940 | 4АМ250М6 | 1620 | ||||
МР1-500-22-100 | 1245 | 2В250М6 | 1835 | |||||||
МР1-500-13-100 | 3460 | 805 | 4АМ225М6 | 37 | 1505 | |||||
МР1-500-23-100 | 3745 | 960 | ВАО 82-6 | 40 | 1565 | |||||
MP1-500-12-80 | 11.2 | 80 | 5265 | 905 | 4AМ250S6 | 45 | 1580 | |||
МР1-500-22-80 | 1180 | 2В250S6 | 1785 | |||||||
МР1-500-13-80 | 4330 | 805 | 4АМ225М6 | 37 | 1505 | |||||
МР1-500-23-80 | 4680 | 960 | ВАО 82-6 | 40 | 1565 | |||||
МР1-500-13-64 | 64 | 4385 | 805 | 4АМ225М8 | 30 | 1505 | ||||
МР1-500-23-64 | 960 | ВАО 82-8 | 1565 |
МР-1-500-21-250-Ф1В-У3 , где
Типоразмер | Исполнение по монтажу | Номинальное передаточное число | Номинальная частота вращения вых-ого вала, об/мин | Номинальный крутящий момент на выходном валу, Н.м | Допускаемая радиальная нагрузка на вых-ом валу, Н | Масса, кг | Двигатель | L,мм | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Редукторной части | Мотор-редуктора | Тип | Мощность,кВт | |||||||
редуктор МР2-315-15-80 | Ф1В, Ф2В, Ф1П, Щ | 18.6 | 80 | 3440 | 12000 | 410 | 550 | 4А180М4 | 30 | 1375 |
редуктор МР2-315-16-80 | 2120 | 510 | 4А160М4 | 18.5 | 1340 | |||||
редуктор МР2-315-26-80 | 600 | В160М4 | 1410 | |||||||
редуктор МР2-315-46-80 | 1950 | 560 | ВАО 62-4 | 17 | 1330 | |||||
редуктор МР2-315-15-64 | 22.8 | 64 | 4300 | 550 | 4А180М4 | 30 | 1375 | |||
редуктор МР2 315-16-64 | Ф1В, Ф2В, Ф1П, Щ | 2650 | 510 | 4А160М4 | 18.5 | 1340 | ||||
редуктор МР2 315-26-64 | 600 | В160М4 | 1410 | |||||||
редуктор МР2 315-46-64 | 2435 | 560 | ВАО 62-4 | 17 | 1330 | |||||
редуктор МР2 315-16-50 | 29.6 | 50 | 3390 | 510 | 4А160М4 | 18.5 | 1340 | |||
редуктор МР2 315-26-50 | 600 | В160М4 | 1410 | |||||||
редуктор МР2 315-46-50 | 3115 | 560 | ВАО 62-4 | 17 | 1330 | |||||
редуктор МР2 315-15-40 | 22.8 | 40 | 4240 | 550 | 4А180М6 | 18.5 | 1375 | |||
редуктор МР2 315-16-40 | 3440 | 510 | 4А160М6 | 15 | 1340 | |||||
редуктор МР2 315-26-40 | 600 | В160М6 | 1410 | |||||||
редуктор МР2 315-46-40 | 2980 | 560 | ВАО 62-6 | 13 | 1330 | |||||
редуктор МР2 315-16-32 | 29.6 | 32 | 4300 | 510 | 4А160М6 | 15 | 1340 | |||
редуктор МР2 315-26-32 | 600 | В160М6 | 1410 | |||||||
редуктор МР2 315-46-32 | 3725 | 560 | ВАО 62-6 | 13 | 1330 | |||||
редукто МР2 315-16-25 | 25 | 4035 | 510 | 4А160М8 | 11 | 1340 | ||||
редуктор МР2 315-26-25 | 600 | В160М8 | 1410 | |||||||
редуктор МР2 315-46-25 | 3665 | 560 | ВАО 62-8 | 10 | 1330 | |||||
редуктор МР2-315У-14-80 | Ф1В, Ф1П | 18.6 | 80 | 5160 | 12000 | 410 | 685 | 4A200L4 | 45 | 1475 |
редуктор МР2-315У-25-80 | 3440 | 710 | В180М4 | 30 | 1470 | |||||
редуктор МР2-315У-34-80 | 4585 | 735 | АО2 81-4 | 40 | 1495 | |||||
редуктор МР2-315У-23-80 | 840 | ВАО 81-4 | 1475 | |||||||
редукторМР2-315У-14-64 | 22.8 | 64 | 6300 | 685 | 4A200L4 | 45 | 1475 | |||
редуктор МР2-315У-25-64 | 4300 | 710 | В180М4 | 30 | 1470 | |||||
редуктор МР2-315У-34-64 | 5730 | 735 | АО2 81-4 | 40 | 1495 | |||||
редуктор МР2-315У-23-64 | 840 | ВАО 81-4 | 1475 | |||||||
редуктор МР2-315У-14-50 | 29.6 | 50 | 6300 | 645 | 4А200М4 | 37 | 1435 | |||
редуктор МР2-315У-25-50 | 5500 | 710 | В180М4 | 30 | 1470 | |||||
редуктор МР2-315У-14-40 | 22.8 | 40 | 6300 | 685 | 4A200L6 | 30 | 1475 | |||
редуктор МР2-315У-25-40 | 4240 | 710 | В180М6 | 18.5 | 1470 | |||||
редуктор МР2-315У-34-40 | 6300 | 735 | АО2 81-6 | 30 | 1495 | |||||
редутор МР2-315У-23-40 | 840 | ВАО 81-6 | 1475 | |||||||
редуктор МР2-315У-14-32 | 29.6 | 32 | 6300 | 645 | 4А200М6 | 22 | 1435 | |||
редуктор МР2-315У-25-32 | 5300 | 710 | В180М6 | 18.5 | 1470 | |||||
редуктор МР2-315У-35-32 | 6300 | 610 | АО2 72-6 | 22 | 1355 | |||||
редуктор МР2-315У-45-32 | 670 | ВАО 72-6 | 1445 | |||||||
редуктор МР2-315У-14-25 | 25 | 6300 | 645 | 4А200М8 | 18.5 | 1435 | ||||
редуктор МР2-315У-25-25 | 5500 | 710 | В180М8 | 15 | 1470 | |||||
редуктор МР2-315У-35-25 | 6235 | 610 | АО2 72-8 | 17 | 1365 | |||||
редуктор МР2-315У-45-25 | 670 | ВАО 72-8 | 1445 |
Типоразмер | Исполнение по монтажу | Номинальное передаточное число | Номинальная частота вращения выходного | Номинальный крутящий момент на выходном валу, Н.м | Допускаемая радиальная нагрузка на выходном валу, Н | Масса, кг | Двигатель | L,мм | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Редукторной части | Мотор-редуктора | Тип | Мощность, кВт | |||||||
редуктор МР2-500-11-80 | Ф1В, Ф1П | 18.6 | 80 | 15125 | 25000 | 840 | 1765 | 4A280М4 | 132 | 2115 |
редуктор МР2-500-21-80 | 12605 | 1895 | В280S4 | 110 | 2075 | |||||
редуктор МР2-500-12-80 | 10315 | 1455 | 4А250М4 | 90 | 1780 | |||||
редуктор МР2-500-22-80 | 1755 | В250М4 | 2030 | |||||||
редуктор МР2-500-11-64 | 22.8 | 64 | 15760 | 1725 | 4А280S4 | 110 | 2075 | |||
редуктор МР2-500-21-64 | 1900 | B280S4 | 2075 | |||||||
редуктор МР2-500-12-64 | 12890 | 1460 | 4А250М4 | 90 | 1780 | |||||
редуктор МР2-500-22-64 | 1760 | В250М4 | 2030 | |||||||
редуктор МР2-500-13-64 | 7880 | 1250 | 4А225М4 | 55 | 1665 | |||||
редуктор МР2-500-23-64 | 1405 | ВАО 82-4 | 1725 | |||||||
редуктор МР2-500-12-50 | 29,6 | 50 | 16500 | 1465 | 4А250М4 | 90 | 1780 | |||
редуктор МР2-500-22-50 | 1765 | В250М4 | 2030 | |||||||
редуктор МР2-500-13-50 | 10085 | 1265 | 4А225М4 | 55 | 1665 | |||||
редуктор МР2-500-23-50 | 1410 | ВАО 82-4 | 1725 | |||||||
редуктор МР2-500-15-50 | Ф1В, Ф2В, Щ | 29.6 | 50 | 5500 | 25000 | 840 | 1145 | 4А180М4 | 30 | 1635 |
редуктор МР2-500-25-50 | 1270 | В180М4 | 1695 | |||||||
редуктор МР2-500-45-50 | 1305 | ВАО 72-4 | 1670 | |||||||
редуктор МР2-500-12-40 | Ф1В, Ф1П | 37.8 | 40 | 17190 | 1450 | 4A250S4 | 75 | 1795 | ||
редуктор MP2-500-22-40 | 1715 | B250S4 | 2000 | |||||||
редуктор МР2-500-13-40 | 12605 | 1275 | 4А225М4 | 55 | 1720 | |||||
редуктор МР2-500-23-40 | 1445 | ВАО 82-4 | 1780 | |||||||
редуктор МР2-500-15-40 | Щ | 6875 | 1190 | 4А180М4 | 30 | 1635 | ||||
редуктор МР2-500-25-40 | 1315 | В180М4 | 1695 | |||||||
редуктор МР2-500-45-40 | 1305 | ВАО 72-4 | 1670 | |||||||
редуктор МР2 500-13-32 | Ф1В, Ф1П | 44.8 | 32 | 15755 | 1280 | 4А225М4 | 55 | 1720 | ||
редуктор МР2 500-23-32 | 1450 | ВАО 82-4 | 1780 | |||||||
редуктор МР2 500-15-32 | Ф1В, Ф2В, Щ | 8595 | 1145 | 4А180М4 | 30 | 1635 | ||||
редуктор МР2 500-25-32 | 1270 | В180М4 | 1695 | |||||||
редуктор МР2 500-45-32 | 1305 | ВАО 72-4 | 1670 | |||||||
редуктор МР2-500-13-25 | Ф1В, Ф1П | 37.8 | 25 | 13570 | 1285 | 4А225М6 | 37 | 1720 | ||
редуктор МР2-500-23-25 | 14670 | 1455 | ВАО 82-6 | 40 | 1780 | |||||
редуктор МР2-500-13-20 | 44.8 | 20 | 16960 | 1290 | 4А225М6 | 37 | 1720 | |||
редуктор МР2-500-23-20 | 18000 | 1450 | ВАО 82-6 | 40 | 1780 | |||||
редуктор МР2 500-15-20 | Щ | 8480 | 1190 | 4А180М6 | 18.5 | 1635 | ||||
редуктор МР2 500-25-20 | 1315 | В180М6 | 1695 | |||||||
редуктор МР2 500-45-20 | 10085 | 1305 | ВАО 72-6 | 22 | 1670 | |||||
редуктор МР2-500-13-16 | Ф1В, Ф1П | 16 | 17190 | 1290 | 4А225М8 | 30 | 1720 | |||
редуктор МР2-500-23-16 | 1450 | ВАО 82-8 | 1780 | |||||||
редуктор МР2-500-15-16 | Щ | 44.8 | 16 | 8595 | 25000 | 840 | 1190 | 4А180М8 | 15 | 1635 |
редуктор МР2-500-25-16 | 1315 | В180М8 | 1695 | |||||||
редуктор МР2-500-45-16 | 9740 | 1305 | ВАО 72-8 | 17 | 1670 |
редуктор МР-2-315-16-64-Ф1В-У3 , где